מזגן עילי אינוורטר, דירוג A++
| תפוקת קירור נומינלית (טווח) | 9,365 BTU/h (3,700-11,300) | 2,745 W |
|---|---|
| תפוקת חימום נומינלית (טווח) | 11,020 BTU/h (3,600-13,400) |
| מקדם יעילות | SEER 6.2 / SCOP 4.52 |
| דירוג אנרגטי | A++ |
| הספק נצרך בקירור / בחימום | 850 W / 920 W |
| זרם עבודה בקירור / בחימום | 2.6 A / 4 A |
| ספיקת אוויר | 260 CFM (440 מ"ק/שעה) |
| מתח הזנה | 230V / 50Hz / 1Ph |
| נתיך (מאמ"ת) | 10A |
| חיבורי צנרת | 1/4" x 3/8" |
| צנרת (גובה / אורך) | 25 / 10 מ' |
| יחידה פנימית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 715 x 194 x 285 |
| יחידה חיצונית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 720 x 270 x 495 |
תכונות הסדרה
- פיזור אוויר 4D
- ניקוי עצמי של הסוללה
- אפשרות ניקוז דו-צדדי
- ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה
מקור הנתונים: קטלוג Electra 2026 (Classic Inverter). התמונות להמחשה בלבד.




חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.