מזגן מיני מרכזי אינוורטר
מזגן מיני מרכזי להתקנה נסתרת בתקרה, עם יחידה פנימית נמוכה שמאפשרת הנמכת תקרה מינימלית. הדגם דורש תכנון והתקנה מקצועית, כולל חשמל תלת-פאזי. לפני ההזמנה כדאי לתאם איתנו התאמה של הדגם לחלל.
| תפוקת קירור נומינלית (טווח) | 48,500 BTU/h (12,000-54,000) | 14.22 kW |
|---|---|
| תפוקת חימום נומינלית (טווח) | 55,000 BTU/h (14,000-60,000) | 16.12 kW |
| מקדם יעילות | SEER 6.10 / SCOP 4.00 |
| דירוג אנרגטי | A++ לקירור / A+ לחימום |
| הספק נצרך בקירור / בחימום | 4,500 W / 4,600 W |
| זרם עבודה בקירור / בחימום | 3×7.0 A / 3×8.0 A |
| מתח חשמלי | 380-415V / 50Hz / 3 פאזות |
| גודל נתיך | 3×16 A |
| סוג קרר | R32 |
| ספיקת אוויר (CFM, 4 מהירויות) | 1,760 / 1,170 / 995 / 760 |
| ספיקת אוויר (מ"ק לשעה, 4 מהירויות) | 3,000 / 2,000 / 1,700 / 1,300 |
| לחץ סטטי חיצוני | 0-160 Pa |
| רמת רעש יחידה פנימית (dBA, 3 מהירויות) | 43.5 / 41.5 / 39.5 |
| רמת רעש יחידה חיצונית (dBA) | 64.5 (53.5) |
| קוטר צנרת בין יחידות | 3/8" x 5/8" |
| קוטר צינור ניקוז | 25 מ"מ |
| מידות יחידה פנימית (רוחב/עומק/גובה, מ"מ) | 1,200 x 750 x 245 |
| מידות יחידה חיצונית (רוחב/עומק/גובה, מ"מ) | 980 x 415 x 975 |
| משקל יחידה פנימית (ק"ג) | 40.4 |
| משקל יחידה חיצונית (ק"ג) | 82.5 |
תכונות
- אינוורטר, גז R32
- שליטה מהנייד באפליקציית SmartHome
- פקד קווי מובנה ושלט אלחוטי
- התקנה אופקית או אנכית
- 100 מהירויות מפוח
- כניסת אוויר חוזר אחורית או תחתונה
מקור הנתונים: קטלוג Electra 2026 ועמוד היצרן. התמונה להמחשה בלבד.




חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.