מזגן עילי אינוורטר, דירוג A++, כולל Wi-Fi
| תפוקת קירור / חימום | 18,070 / 17,050 BTU/h |
|---|---|
| מקדם יעילות SEER | 6.2 |
| דירוג אנרגטי | A++ |
| ספיקת אוויר | 500 CFM |
| קוטר צנרת | 1/4" – 1/2" |
| יחידה חיצונית (ע/ג/ר מ"מ) | 785×300×555 |
| יחידה פנימית (ע/ג/ר מ"מ) | 900×310×225 |
| משקל חיצונית / פנימית | 28 / 11 ק"ג |
| הזנת חשמל | 220-240V / 1Ph / 50Hz, 16A |
| כבל תקשורת | 5 גידים |






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.