מזגן עילי אינוורטר, דירוג A++
| תפוקת קירור נומינלית (טווח) | 12,355 BTU/h (4,500-14,208) | 3,621 W |
|---|---|
| תפוקת חימום נומינלית (טווח) | 10,966 BTU/h (4,700-14,000) |
| מקדם יעילות | SEER 6.27 / SCOP 5.07 |
| דירוג אנרגטי | A++ |
| הספק נצרך בקירור / בחימום | 1,350 W / 1,190 W |
| זרם עבודה בקירור / בחימום | 3.5 A / 5 A |
| ספיקת אוויר | 320 CFM (540 מ"ק/שעה) |
| מתח הזנה | 230V / 50Hz / 1Ph |
| נתיך (מאמ"ת) | 10A |
| חיבורי צנרת | 1/4" x 3/8" |
| צנרת (גובה / אורך) | 25 / 10 מ' |
| יחידה פנימית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 805 x 194 x 285 |
| יחידה חיצונית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 720 x 270 x 495 |
תכונות הסדרה
- פיזור אוויר 4D
- ניקוי עצמי של הסוללה
- אפשרות ניקוז דו-צדדי
- ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה
מקור הנתונים: קטלוג Electra 2026 (Classic Inverter). התמונות להמחשה בלבד.






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.