מזגן עילי אינוורטר, דירוג A++
| תפוקת קירור נומינלית (טווח) | 24,260 BTU/h (5,800-27,900) | 7,110 W |
|---|---|
| תפוקת חימום נומינלית (טווח) | 18,766 BTU/h (6,000-30,000) |
| מקדם יעילות | SEER 6.11 / SCOP 4.8 |
| דירוג אנרגטי | A++ |
| הספק נצרך בקירור / בחימום | 2,503 W / 2,356 W |
| זרם עבודה בקירור / בחימום | 8 A / 9 A |
| ספיקת אוויר | 580 CFM (980 מ"ק/שעה) |
| מתח הזנה | 230V / 50Hz / 1Ph |
| נתיך (מאמ"ת) | 16A |
| חיבורי צנרת | 3/8" x 5/8" |
| צנרת (גובה / אורך) | 50 / 25 מ' |
| יחידה פנימית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 1,040 x 220 x 327 |
| יחידה חיצונית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 890 x 342 x 673 |
תכונות הסדרה
- פיזור אוויר 4D
- ניקוי עצמי של הסוללה
- אפשרות ניקוז דו-צדדי
- ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה
מקור הנתונים: קטלוג Electra 2026 (Classic Inverter). התמונות להמחשה בלבד.






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.