מזגן עילי אינוורטר, דירוג A++
| תפוקת קירור / חימום | 31,700 (7,000-34,000) / 32,400 (12,960-34,000) BTU/h |
|---|---|
| מקדם יעילות SEER / SCOP | 6.6 / 4.2 |
| דירוג אנרגטי | A++ |
| הספק נצרך (קירור / חימום) | 3,150 / 2,400 W |
| קוטר צנרת | 3/8" x 5/8" |
| צנרת (גובה / אורך) | 50 / 25 מ' |
| ספיקת אוויר | 935 CFM (1,589 מ"ק/שעה) |
| יחידה פנימית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 1,350 x 272 x 365 |
| יחידה חיצונית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 946 x 410 x 810 |






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.