מזגן עילי אינוורטר, דירוג A++
| תפוקת קירור נומינלית (טווח) | 18,356 BTU/h (5,200-21,058) | 5,380 W |
|---|---|
| תפוקת חימום נומינלית (טווח) | 16,241 BTU/h (5,300-20,700) |
| מקדם יעילות | SEER 6.41 / SCOP 4.8 |
| דירוג אנרגטי | A++ |
| הספק נצרך בקירור / בחימום | 1,749 W / 1,752 W |
| זרם עבודה בקירור / בחימום | 5 A / 6 A |
| ספיקת אוויר | 500 CFM (840 מ"ק/שעה) |
| מתח הזנה | 230V / 50Hz / 1Ph |
| נתיך (מאמ"ת) | 10A |
| חיבורי צנרת | 1/4" x 1/2" |
| צנרת (גובה / אורך) | 30 / 20 מ' |
| יחידה פנימית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 957 x 213 x 302 |
| יחידה חיצונית (רוחב x עומק x גובה, מ"מ) | 805 x 330 x 554 |
תכונות הסדרה
- פיזור אוויר 4D
- ניקוי עצמי של הסוללה
- אפשרות ניקוז דו-צדדי
- ציפוי הידרופילי מוזהב למניעת קורוזיה
מקור הנתונים: קטלוג Electra 2026 (Classic Inverter). התמונות להמחשה בלבד.






חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.